Lujitemuovilla vahvistetut kestomuoviputket ovat erinomaisia kohteisiin, joissa vaaditaan korroosion, lämpötilan ja paineen kestävyyttä.
KM/LM -paineputket on suunniteltu SFS 3274:n ja -putkikaulukset SFS 2617:n mukaisesti. Lujuuslaskut täyttävät myös saksalaisen AD-Merkblatt N1:n, ruotsalaisen PRN:n ja englantilaisen BS 4994:n vaatimukset. KM/LM -putkikauluksen liitosmitat vastaavat SFS 5174 ja 5175 mittoja (DIN 16966 Teil 6). PRP-Plastic Oy:n valmistamien putkikaulusten mitat on esitetty taulukossa, tarkista dk:n arvot.
Putket ovat keveitä, eivät vaadi erityistä huoltoa ja ovat helppoja puhdistaa. Sisäpinnan ollessa sileä putkivastus on pieni.
Kemiallisesti kestävä sisäputki valitaan käyttöolosuhteiden mukaan:
PVC ___polyvinyylikloridi
PP____polypropeeni
PE-HD_polyeteeni
PVDF__polyvinyylideenifluoridi
ECTFE_eteeni / klooritrifluorieteeni
FEP___perfluorieteeni / propeeni
PFA___perfuorialkoksialkaani
Mekaanisen rasituksen vastaanottava lujitemuovivahvistus mahdollistaa kestomuovin käytön myös korotetussa lämpötilassa ja paineessa.
Pääsovelluskohteet ovat:
- kemianteollisuus
- tekstiili-, paperi- ja selluteollisuus
- vesilaitokset
- teolliset peittauslaitokset
- galvanointitehtaat
- kloorielektrolyysitehtaat
- voimalaitokset
Kuvia putkista
- H2 putki. Materiaali FEP/LM.
- Kloraatti putkia. Materiaali FEP/LM.
Putki
PP/PEH | PVC | PVDF | |||||
DN | de | e | e | e | eLM | du | PN |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
15 | 20 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 24 | 16 |
20 | 25 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 29 | 16 |
25 | 32 | 3,0 | 3,6 | 2,4 | 2,0 | 36 | 16 |
32 | 40 | 3,7 | 4,5 | 2,4 | 2,0 | 44 | 16 |
40 | 50 | 4,6 | 3,7 | 3,0 | 2,0 | 54 | 16 |
50 | 63 | 5,8 | 4,7 | 3,0 | 2,0 | 67 | 16 |
65 | 75 | 4,3 | 3,6 | 3,0 | 2,0 | 79 | 10 |
80 | 90 | 5,1 | 4,3 | 3,0 | 2,0 | 94 | 10 |
100 | 110 | 6,3 | 5,3 | 3,0 | 2,0 | 114 | 10 |
125 | 125 | 7,1 | 3,7 | 3,0 | 2,0 | 129 | 10 |
150 | 160 | 9,1 | 4,7 | 3,0 | 2,5 | 165 | 10 |
200 | 200 | 6,2 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 205,4 | 10 |
250 | 250 | 7,8 | 4,9 | 3,0 | 3,3 | 256,6 | 10 |
300 | 315 | 9,8 | 4,0 | 3,0 | 4,2 | 323,4 | 10 |
350 | 355 | 11,1 | 4,4 | 3,0 | 4,7 | 364,4 | 10 |
400 | 400 | 9,8 | 5,0 | 3,0 | 5,2 | 410,4 | 10 |
500 | 500 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 6,5 | 513 | 10 |
KM / LM -putki ei tarvitse jatkuvaa kannaketta, jolloin kannakevälejä voidaan pienentää. Taulukossa on esitetty kannakevälit PRP-Plastic Oy:n valmistamille KM / LM – putkille.
DN | KANNAKEVÄLIm |
20 | 2,5 |
25 | 2,5 |
32 | 2,5 |
40 | 2,5 |
50 | 3,0 |
65 | 3,0 |
80 | 3,0 |
100 | 3,0 |
125 | 3,3 |
150 | 3,5 |
200 | 4,0 |
250 | 4,5 |
300 | 5,0 |
Kaulus
PP / PEH /PVDF | PVC | ||||||
DN | de | D | dk | H | H | h | PN |
15 | 20 | 45 | 31 | 120 | 120 | 15 | 25 |
20 | 25 | 58 | 37 | 120 | 120 | 15 | 25 |
25 | 32 | 68 | 46 | 120 | 120 | 15 | 25 |
32> | 40 | 78 | 53 | 120 | 120 | 15 | 25 |
40 | 50 | 88 | 64 | 120 | 120 | 15 | 25 |
50 | 63 | 102 | 76 | 120 | 135 | 16 | 25 |
65 | 75 | 122 | 90 | 125 | 140 | 16 | 16 |
80 | 90 | 138 | 106 | 140 | 160 | 16 | 16 |
100 | 110 | 158 | 126 | 140 | 180 | 17 | 16 |
125 | 125 | 188 | 141 | 180 | 190 | 17 | 10 |
125 | 140 | 188 | 156 | 180 | 210 | 17 | 10 |
150 | 160 | 212 | 176 | 180 | 230 | 19 | 10 |
200 | 200 | 268 | 223 | 180 | 206 | 22 | 10 |
200 | 225 | 268 | 247 | 200 | 260 | 22 | 10 |
250 | 250 | 320 | 271 | 220 | 300 | 27 | 10 |
300 | 315 | 370 | 336 | 220 | 365 | 31 | 10 |
Laippaliitoksen pultit kiristetään tasaisesti. Tarvittaessa voidaan momenttiavaimella varmistaa ettei ilmoitettuja vääntömomentteja ylitetä. Taulukko ilmoittaa käytettävät vääntömomentit laippaliitoksessa käytettäessä pehmeää tasotiivistettä lämpötilassa n. 60°C.
DN | VÄÄNTÖ-MOMENTTI Nm |
25 | 15 |
32 | 20 |
40 | 25 |
50 | 25 |
65 | 25 |
80 | 25 |
100 | 25 |
125 | 30 |
150 | 50 |
200 | 50 |
250 | 50 |
300 | 60 |
350 | 60 |
400 | 80 |
500 | 80 |